产品特点
1、工件在履带围成的滚简内均匀翻滚,同时受到高速弹丸束的打击,以达到清理、强化的目的。可自动上下料,既可单机作业也可配线使用。
2、本机型占地面积小、性能稳定、生产率高。
3、配高性能物丸器和专用除尘器。
型号 | 清理室尺寸 mm | 最大装载 kg | 最大单件重 kg | 抛丸量 kg/min | 生产率 kg/h | 除尘风量 m³/h | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q326 | Φ600×900 | 200 | 10 | 160 | 800-1200 | ~2500 | 橡胶履带 |
Q328 | Φ600×900 | 300 | 20 | 200 | 1000-1500 | ~3500 | |
Q3210 | Φ1000×1100 | 600 | 30 | 200 | 2000-2500 | ~4500 | |
Q3220 | Φ1200×1500 | 1200 | 30 | 2×200 | 4000-5000 | ~7500 | |
15GN | Φ1092×1245 | 1360 | 200 | 480 | 4000-6000 | ~5500 | 钢履带 |
28GN | Φ1250×1780 | 3500 | 350 | 2×350 | 10500-14000 | ~8000 |
注:以上参数供参考,可根据用户要求设计。