设备特点
采用质节能复合炉衬,节能效果显著。
装有气体循环机构,流量大,炉温均匀。
特殊的炉盖启闭结构,有效地减轻劳动强度。
可采用专业的自整定PID高精度智能表,控温精度高。
设有电气联锁及温保装置,操作使用可靠。
型号 | 额定 功率 kw | 额定 电压 V | 相数 | 额定 温度 ℃ | 工作尺寸mm | 空炉 升温 h | 最大 装载量 kg | 重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ₂-40-12 | 60 | 380 | 2 | 1200 | Φ800×800 | ≤1.5 | 350 | 2500 |
RJ₂-90-12 | 135 | 380 | 3 | 1200 | Φ800×1000 | ≤1.5 | 800 | 3200 |
RJ₂-105-9 | 90 | 380 | 3 | 1200 | Φ1000×1200 | ≤2 | 1500 | 3200 |
RJ₂-120-9 | 120 | 380 | 3 | 1200 | Φ800×2000 | ≤2.5 | 2000 | 4000 |
RJ₂-180-9 | 180 | 380 | 3 | 1200 | Φ1500×2000 | ≤2.5 | 4000 | 4800 |
RJ₂-280-9 | 280 | 380 | 3 | 1200 | Φ2000×2200 | ≤3 | 6000 | 6500 |
* 可为用户设计制造各种炉膛尺寸,不同规格的高温井式炉。