温度要求:
箱式退火炉由高温炉、中温炉、低温退火炉之分,高温炉高使用温度在1200℃以内,中温炉在950℃以内,低温退火炉在650℃以内,分别根据各自的产品特点选用,炉型尺寸、载重按客户要求定货。
热处理产品:
适合各种各样的加工件产品热处理,如:不锈钢固熔、高锰钢淬火、阀门、法兰环件、压力容器、轧棍、钢管、钢丝、钢球、铸件、锻件、铸铁、轧辊、叶片、高速钢、工具钢、汽车车桥、柴油机变速箱、矿山机械、装载机桥臂等各种产品淬火调质、退火、回火、正火热处理之用
型号 | 额定 功率 kw | 额定 温度 ℃ | 工作尺寸mm L×W×H | 空炉 升温 h | 最大 装载量 kg |
---|---|---|---|---|---|
RHW-15-9 | 15 | 950 | 650×300×250 | ≤1 | 80 |
RHW-30-9 | 30 | 950 | 950×450×350 | ≤1.5 | 200 |
RHW-45-9 | 45 | 950 | 1200×600×400 | ≤1.5 | 400 |
RHW-60-9 | 60 | 950 | 1500×750×450 | ≤2 | 700 |
RHW-75-9 | 75 | 950 | 1800×950×550 | ≤2 | 1200 |
RHW-90-9 | 90 | 950 | 1800×950×800 | ≤2.5 | 1800 |
RHW-14-13 | 14 | 1350 | 520×220×200 | ≤2 | 120 |
RHW-25-13 | 25 | 1350 | 600×280×300 | ≤2.5 | 200 |
RHW-37-13 | 37 | 1350 | 810×550×370 | ≤3.5 | 400 |
RHW-50-13 | 50 | 1350 | 950×450×350 | ≤3.5 | 600 |
RHW-90-13 | 90 | 1350 | 1200×750×600 | ≤3.5 | 800 |
RHW-150-13 | 150 | 1350 | 1800×900×600 | ≤4 | 1200 |
* 可为用户设计制造各种尺寸,不同规格箱式炉。